| 3.0 | 2012/10/05 17:12:44 | 19.047 | -64.315 | 63.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.9 | 2012/10/05 17:11:53 | 19.233 | -64.451 | 24.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.5 | 2012/10/05 17:05:21 | 19.378 | -155.238 | 3.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |
| 3.3 | 2012/10/05 13:58:11 | 19.129 | -64.295 | 58.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.9 | 2012/10/05 13:57:01 | 18.777 | -64.128 | 69.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.3 | 2012/10/05 13:32:58 | 19.649 | -64.397 | 8.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.7 | 2012/10/05 13:14:47 | 19.108 | -64.405 | 44.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.0 | 2012/10/05 13:11:09 | 19.182 | -64.559 | 7.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.6 | 2012/10/05 12:39:03 | 18.809 | -64.120 | 70.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.0 | 2012/10/05 12:35:36 | 19.177 | -64.409 | 45.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.2 | 2012/10/05 12:28:00 | 19.033 | -64.353 | 60.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.3 | 2012/10/05 11:59:32 | 19.629 | -64.393 | 13.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 4.2 | 2012/10/05 11:23:01 | 19.471 | -64.115 | 86.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 4.5 | 2012/10/05 11:19:23 | -23.038 | -175.509 | 35.0 | TONGA REGION | |
| 4.4 | 2012/10/05 10:25:28 | 39.369 | 33.833 | 4.8 | CENTRAL TURKEY | |
| 5.0 | 2012/10/05 08:13:19 | 26.233 | 125.176 | 154.7 | NORTHEAST OF TAIWAN | |
| 4.0 | 2012/10/05 06:37:31 | 19.961 | -65.465 | 36.0 | PUERTO RICO REGION | |
| 4.4 | 2012/10/05 04:55:52 | 11.931 | -86.656 | 100.0 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA | |
| 3.1 | 2012/10/05 04:38:39 | 19.642 | -64.378 | 40.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.3 | 2012/10/05 04:03:31 | 19.078 | -64.707 | 78.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.0 | 2012/10/05 03:25:18 | 19.132 | -64.382 | 52.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.3 | 2012/10/05 02:36:23 | 18.940 | -64.274 | 66.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.1 | 2012/10/05 02:23:54 | 18.963 | -64.271 | 68.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.7 | 2012/10/05 02:17:31 | 19.108 | -64.314 | 53.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.0 | 2012/10/05 02:08:30 | 18.969 | -64.384 | 59.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.5 | 2012/10/05 01:17:22 | 35.928 | -117.680 | 2.7 | CENTRAL CALIFORNIA | |
| 3.4 | 2012/10/05 01:10:44 | 19.236 | -64.360 | 46.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 5.5 | 2012/10/05 00:19:57 | 17.498 | -46.467 | 10.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |
| 5.5 | 2012/10/05 00:15:42 | 17.509 | -46.465 | 10.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
Buscar este blog
viernes, 5 de octubre de 2012
SISMOS HOY 5/10/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario