Buscar este blog

lunes, 15 de octubre de 2012

SISMOS HOY 15/10/2012

MAP  5.5   2012/10/15 17:52:21    14.150    -91.000  76.5   GUATEMALA
MAP  2.5   2012/10/15 17:23:57    19.369   -155.231  3.2   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  2.6   2012/10/15 17:19:19    35.791   -118.504  3.0   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.3   2012/10/15 16:05:12   -10.843    113.701  19.5   SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP  3.1   2012/10/15 14:00:37    19.704    -64.087  7.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.1   2012/10/15 13:43:20    59.294   -149.786  25.4   KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP  3.6   2012/10/15 13:33:35    19.767    -64.269  35.0   NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS
MAP  3.0   2012/10/15 12:44:38    38.815   -122.798  2.4   NORTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2012/10/15 09:55:52    18.749    -64.811  51.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  5.3   2012/10/15 07:49:03   -13.157    165.525  45.2   VANUATU
MAP  2.5   2012/10/15 05:23:04    36.853   -121.315  7.5   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3.0   2012/10/15 04:02:15    44.389   -111.053  6.2   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP  2.7   2012/10/15 03:45:21    44.395   -111.049  8.0   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP  2.5   2012/10/15 03:22:33    44.396   -111.072  15.6   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO
MAP  2.8   2012/10/15 03:20:45    44.386   -111.050  7.1   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP  2.6   2012/10/15 03:06:13    44.376   -111.087  1.1   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO
MAP  3.1   2012/10/15 02:54:52    44.394   -111.043  12.4   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP  2.6   2012/10/15 02:52:58    44.377   -111.008  11.7   YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP  4.4   2012/10/15 02:46:42    19.203    -69.044  61.3   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  5.6   2012/10/15 01:19:03    51.912    159.446  21.8   OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP  4.8   2012/10/15 00:05:38   -38.267    175.925  155.2   NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND

No hay comentarios: