| 1170414 | 16/10/2012 | 07:36:11 | 37.2034 | -12.6596 | 3.6 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170413 | 16/10/2012 | 07:23:01 | 37.1497 | -12.6473 | 3.9 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170403 | 16/10/2012 | 06:04:24 | 37.1572 | -12.7195 | 3.9 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170388 | 16/10/2012 | 05:28:40 | 37.2571 | -12.7003 | 4.0 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170374 | 16/10/2012 | 05:16:55 | 37.1445 | -13.0321 | 29 | 4.8 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | |
| 1170358 | 16/10/2012 | 03:57:52 | 37.2170 | -8.5404 | 8 | 2.2 | mbLg | N PORTIMAO.POR | [+] | |
| 1170349 | 16/10/2012 | 03:02:14 | 37.2492 | -12.7318 | 4.2 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170339 | 16/10/2012 | 01:51:01 | 43.0809 | -0.4207 | 2.1 | mbLg | SW ARUDY.FRA | [+] |
| 1170414 | 16/10/2012 | 07:36:11 | 37.2034 | -12.6596 | 3.6 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170413 | 16/10/2012 | 07:23:01 | 37.1497 | -12.6473 | 3.9 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170403 | 16/10/2012 | 06:04:24 | 37.1572 | -12.7195 | 3.9 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170388 | 16/10/2012 | 05:28:40 | 37.2571 | -12.7003 | 4.0 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170374 | 16/10/2012 | 05:16:55 | 37.1445 | -13.0321 | 29 | 4.8 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | |
| 1170358 | 16/10/2012 | 03:57:52 | 37.2170 | -8.5404 | 8 | 2.2 | mbLg | N PORTIMAO.POR | [+] | |
| 1170349 | 16/10/2012 | 03:02:14 | 37.2492 | -12.7318 | 4.2 | mb | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | [+] | ||
| 1170339 | 16/10/2012 | 01:51:01 | 43.0809 | -0.4207 | 2.1 | mbLg | SW ARUDY.FRA | [+] |
1170544 16/10/2012 17:29:28 37.2578 -12.6834 3.8 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170540 16/10/2012 17:29:03 37.1785 -12.7406 3.7 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170537 16/10/2012 17:26:44 37.3012 -12.6653 3.8 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170546 16/10/2012 16:56:57 42.9804 0.0948 1.8 mbLg N BAREGES.FRA [+]
1170531 16/10/2012 14:13:04 37.3331 -12.8274 3.3 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170494 16/10/2012 12:35:11 40.3395 -3.8096 10 1.7 mbLg SE ALCORCÓN.M [+]
1170466 16/10/2012 11:17:39 37.2238 -12.7295 4.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170454 16/10/2012 11:13:08 37.1427 -13.2184 30 5.0 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170414 16/10/2012 07:36:11 37.2034 -12.6596 3.6 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170413 16/10/2012 07:23:01 37.1497 -12.6473 3.9 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170403 16/10/2012 06:04:24 37.1572 -12.7195 3.9 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170388 16/10/2012 05:28:40 37.2571 -12.7003 4.0 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170374 16/10/2012 05:16:55 37.1445 -13.0321 29 4.8 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170358 16/10/2012 03:57:52 37.1444 -8.5243 12 2.2 mbLg N PORTIMAO.POR [+]
1170349 16/10/2012 03:02:14 37.1590 -12.9210 25 4.3 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE [+]
1170339 16/10/2012 01:51:01 43.1024 -0.4084 2.1 mbLg S ARUDY.FRA [+

No hay comentarios:
Publicar un comentario