| MAP | 2.9 | 2012/10/09 17:24:37 | 58.717 | -153.623 | 13.0 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 3.8 | 2012/10/09 17:21:40 | 19.493 | -64.377 | 64.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.7 | 2012/10/09 16:06:50 | 19.627 | -64.324 | 54.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 3.5 | 2012/10/09 15:21:30 | 19.566 | -64.429 | 52.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 2.5 | 2012/10/09 13:03:32 | 62.862 | -150.833 | 109.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 3.4 | 2012/10/09 13:00:02 | 33.711 | -117.343 | 9.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 6.4 | 2012/10/09 12:32:04 | -61.033 | 153.960 | 10.2 | BALLENY ISLANDS REGION |
| MAP | 4.5 | 2012/10/09 12:14:29 | -23.428 | -179.854 | 596.6 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
| MAP | 2.6 | 2012/10/09 11:24:56 | 60.114 | -153.183 | 126.6 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 3.0 | 2012/10/09 08:49:10 | 35.777 | -97.163 | 5.0 | OKLAHOMA |
| MAP | 4.8 | 2012/10/09 07:57:52 | -2.692 | 139.200 | 45.9 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 5.5 | 2012/10/09 07:49:54 | -2.757 | 139.179 | 36.9 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 5.2 | 2012/10/09 07:14:59 | -2.710 | 139.088 | 33.3 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| MAP | 3.4 | 2012/10/09 04:55:44 | 62.780 | -149.622 | 70.1 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2012/10/09 04:41:59 | 4.856 | 96.543 | 54.2 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 4.7 | 2012/10/09 03:30:35 | -29.413 | -69.348 | 111.4 | SAN JUAN, ARGENTINA |
| MAP | 2.6 | 2012/10/09 03:00:53 | 47.103 | -121.113 | 1.5 | WASHINGTON |
| MAP | 4.8 | 2012/10/09 00:30:21 | -20.896 | -174.074 | 27.7 | TONGA |
| MAP | 2.6 | 2012/10/09 00:11:32 | 18.950 | -66.373 | 40.0 | PUERTO RICO REGION |
Buscar este blog
martes, 9 de octubre de 2012
SISMOS 9/10/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario