| 3.3 | 2012/10/08 16:09:32 | 38.227 | -122.177 | 9.6 | NORTHERN CALIFORNIA | |
| 4.4 | 2012/10/08 14:19:36 | -4.439 | 129.229 | 35.0 | BANDA SEA | |
| 4.5 | 2012/10/08 13:10:26 | -4.490 | 129.329 | 35.0 | BANDA SEA | |
| 4.8 | 2012/10/08 12:20:52 | -4.480 | 129.225 | 34.9 | BANDA SEA | |
| 4.4 | 2012/10/08 12:18:48 | 44.136 | 17.181 | 11.6 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | |
| 4.9 | 2012/10/08 12:00:54 | -4.523 | 129.272 | 61.3 | BANDA SEA | |
| 2.5 | 2012/10/08 11:56:31 | 37.645 | -119.398 | 6.1 | CENTRAL CALIFORNIA | |
| 6.3 | 2012/10/08 11:43:35 | -4.442 | 129.165 | 34.7 | BANDA SEA | |
| 3.3 | 2012/10/08 10:34:23 | 60.117 | -153.318 | 126.6 | SOUTHERN ALASKA | |
| 4.5 | 2012/10/08 08:25:56 | 38.215 | 46.671 | 11.0 | NORTHWESTERN IRAN | |
| 2.8 | 2012/10/08 07:55:30 | 55.003 | -158.750 | 39.6 | ALASKA PENINSULA | |
| 2.9 | 2012/10/08 06:28:19 | 32.505 | -115.966 | 10.4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |
| 6.0 | 2012/10/08 06:26:22 | 25.125 | -109.698 | 9.9 | GULF OF CALIFORNIA | |
| 3.3 | 2012/10/08 06:07:11 | 32.209 | -115.213 | 44.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |
| 4.2 | 2012/10/08 02:54:14 | -21.767 | -68.286 | 112.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 5.8 | 2012/10/08 01:50:26 | -21.769 | -68.262 | 115.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |
| 4.1 | 2012/10/08 01:41:34 | -32.311 | -71.769 | 10.6 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| 4.7 | 2012/10/08 01:25:57 | -21.300 | -178.636 | 587.4 | FIJI REGION | |
| 3.4 | 2012/10/08 01:05:11 | 19.573 | -64.417 | 12.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 4.2 | 2012/10/08 00:39:08 | 33.012 | -116.311 | 11.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
Buscar este blog
lunes, 8 de octubre de 2012
SISMOS 8/10/2012.
MUCHO MOVIMIENTO EN LA ZONA DE INDONESIA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario