4.5 2012/11/05 16:46:00 6.744 -72.869 161.5 NORTHERN COLOMBIA
4.5 2012/11/05 16:12:16 -4.135 142.134 107.3 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
2.9 2012/11/05 15:13:56 37.057 -104.940 5.0 COLORADO
2.8 2012/11/05 15:05:36 60.199 -153.921 189.1 SOUTHERN ALASKA
2.5 2012/11/05 14:03:46 38.776 -122.745 3.1 NORTHERN CALIFORNIA
2.6 2012/11/05 13:47:02 61.774 -150.517 49.0 SOUTHERN ALASKA
4.6 2012/11/05 13:40:29 23.764 121.507 14.2 TAIWAN
4.5 2012/11/05 13:07:58 28.369 86.117 65.7 WESTERN XIZANG
3.9 2012/11/05 12:41:14 60.859 -152.521 123.2 SOUTHERN ALASKA
4.4 2012/11/05 12:21:27 13.826 -90.611 76.4 OFFSHORE GUATEMALA
4.8 2012/11/05 11:59:28 1.498 128.338 72.5 HALMAHERA, INDONESIA
4.7 2012/11/05 10:36:17 2.628 128.711 46.0 HALMAHERA, INDONESIA
4.1 2012/11/05 09:38:05 -37.830 177.560 42.0 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
3.1 2012/11/05 09:31:37 19.248 -64.040 93.0 VIRGIN ISLANDS REGION
4.4 2012/11/05 08:48:21 4.331 125.000 126.2 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
2.5 2012/11/05 06:10:30 17.822 -65.159 16.0 PUERTO RICO REGION
5.7 2012/11/05 04:30:26 37.783 143.651 15.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2.7 2012/11/05 02:45:16 62.248 -145.629 27.1 CENTRAL ALASKA
3.3 2012/11/05 01:23:15 50.217 179.291 41.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
5.2 2012/11/05 00:55:39 4.653 125.130 38.4 KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
5.2 2012/11/05 00:29:58 -0.184 125.306 28.9 MOLUCCA SEA
5.2 2012/11/05 00:24:44 -28.788 61.998 10.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE

No hay comentarios:
Publicar un comentario