| 2.8 | 2012/10/04 17:13:28 | 19.257 | -64.853 | 11.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 4.2 | 2012/10/04 16:25:02 | 59.027 | -136.752 | 4.0 | SOUTHEASTERN ALASKA | |
| 2.8 | 2012/10/04 16:04:43 | 61.550 | -140.534 | 0.1 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | |
| 4.9 | 2012/10/04 14:45:28 | 9.861 | 126.314 | 19.5 | MINDANAO, PHILIPPINES | |
| 2.9 | 2012/10/04 13:12:30 | 32.736 | -115.496 | 12.5 | SOUTHERN CALIFORNIA | |
| 3.0 | 2012/10/04 12:58:00 | 19.376 | -64.913 | 17.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 3.4 | 2012/10/04 06:44:08 | 50.206 | 179.075 | 30.3 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | |
| 4.8 | 2012/10/04 06:38:45 | -8.173 | 123.449 | 15.3 | FLORES REGION, INDONESIA | |
| 4.8 | 2012/10/04 06:11:05 | -24.061 | -66.913 | 173.0 | SALTA, ARGENTINA | |
| 3.4 | 2012/10/04 04:32:46 | 19.638 | -64.273 | 67.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.7 | 2012/10/04 04:27:32 | 60.910 | -147.419 | 16.5 | SOUTHERN ALASKA | |
| 4.8 | 2012/10/04 04:04:34 | -18.670 | 168.197 | 95.5 | VANUATU | |
| 4.7 | 2012/10/04 03:51:34 | -10.781 | 113.981 | 8.2 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |
| 3.4 | 2012/10/04 03:32:10 | 60.426 | -152.040 | 100.2 | SOUTHERN ALASKA | |
| 3.4 | 2012/10/04 03:11:29 | 19.580 | -64.345 | 60.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 5.0 | 2012/10/04 01:55:21 | 13.131 | 120.457 | 58.5 | MINDORO, PHILIPPINES | |
| 2.9 | 2012/10/04 00:30:49 | 56.443 | -157.914 | 46.5 | ALASKA PENINS Falta el sismo de 3.7 grados ocurrido hoy en Madrid, del cual están todavía revisando datos. |
Buscar este blog
jueves, 4 de octubre de 2012
SISMOS HOY 4/10/2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario