| MAP | 3.2 | 2012/10/31 19:10:06 | 19.592 | -65.278 | 17.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 3.1 | 2012/10/31 16:40:13 | 18.288 | -65.470 | 13.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 4.7 | 2012/10/31 16:26:38 | -30.157 | -177.791 | 61.0 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
| MAP | 3.2 | 2012/10/31 15:29:52 | 40.968 | -123.717 | 3.9 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 2.7 | 2012/10/31 15:19:42 | 19.387 | -155.249 | 3.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 4.6 | 2012/10/31 15:15:07 | -5.333 | 34.833 | 10.0 | TANZANIA |
| MAP | 2.8 | 2012/10/31 14:21:04 | 53.569 | -164.854 | 29.8 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
| MAP | 4.2 | 2012/10/31 13:00:15 | 41.792 | -127.083 | 10.0 | OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.5 | 2012/10/31 12:35:13 | -18.645 | -177.530 | 315.9 | FIJI REGION |
| MAP | 2.5 | 2012/10/31 12:05:59 | 36.087 | -89.772 | 6.3 | SOUTHEASTERN MISSOURI |
| MAP | 3.2 | 2012/10/31 09:52:58 | 37.091 | -121.506 | 9.4 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.9 | 2012/10/31 06:53:56 | -2.048 | 99.713 | 21.3 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA |
| MAP | 4.5 | 2012/10/31 06:50:02 | 36.014 | 139.837 | 46.9 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
| MAP | 4.0 | 2012/10/31 02:57:43 | 62.045 | -146.545 | 40.7 | CENTRAL ALASKA |
Buscar este blog
miércoles, 31 de octubre de 2012
SISMOS HOY 31/10/2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario