MAP 2.5 2012/10/26 17:15:25 35.417 -117.957 2.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2012/10/26 16:28:48 60.736 -151.633 85.4 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.3 2012/10/26 14:18:20 42.016 -126.835 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 2.7 2012/10/26 12:41:49 19.877 -155.680 14.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.2 2012/10/26 11:38:31 19.385 -155.245 3.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.6 2012/10/26 10:52:59 43.224 142.871 131.2 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.7 2012/10/26 10:36:32 38.718 141.990 48.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.3 2012/10/26 10:32:52 59.367 -152.218 55.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2012/10/26 08:40:46 19.383 -64.224 80.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2012/10/26 06:28:47 -0.364 132.895 43.2 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 2.5 2012/10/26 04:34:59 43.355 -78.634 5.0 NEW YORK
MAP 4.5 2012/10/26 04:24:31 -18.032 -178.574 608.0 FIJI REGION
MAP 2.5 2012/10/26 02:56:53 59.477 -152.370 59.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2012/10/26 00:33:14 41.046 142.272 59.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 2.9 2012/10/26 00:10:22 52.389 -174.294 223.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

No hay comentarios:
Publicar un comentario