| MAP | 2.5 | 2012/10/18 17:38:48 | 61.168 | -147.125 | 7.8 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2012/10/18 17:26:30 | 62.549 | -149.949 | 65.5 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.9 | 2012/10/18 15:50:07 | 60.587 | -149.625 | 68.6 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| MAP | 2.6 | 2012/10/18 12:31:40 | 18.609 | -65.649 | 77.0 | PUERTO RICO REGION |
| MAP | 2.7 | 2012/10/18 12:14:52 | 19.377 | -155.240 | 3.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 4.5 | 2012/10/18 11:26:42 | -20.598 | -178.360 | 545.7 | FIJI REGION |
| MAP | 4.5 | 2012/10/18 09:00:05 | -6.505 | 98.031 | 14.9 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
| MAP | 4.6 | 2012/10/18 08:38:35 | 39.321 | -29.875 | 10.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
| MAP | 3.3 | 2012/10/18 07:10:26 | 19.631 | -64.224 | 61.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| MAP | 4.6 | 2012/10/18 05:23:14 | -34.689 | -71.906 | 43.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 3.6 | 2012/10/18 05:21:11 | 42.217 | -101.978 | 5.0 | NEBRASKA |
| MAP | 2.9 | 2012/10/18 04:56:45 | 51.655 | -175.225 | 37.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| MAP | 4.6 | 2012/10/18 04:32:32 | 53.391 | -35.141 | 9.7 | REYKJANES RIDGE |
| MAP | 5.1 | 2012/10/18 04:14:32 | -8.098 | 123.597 | 32.7 | FLORES REGION, INDONESIA |
| MAP | 2.6 | 2012/10/18 03:37:04 | 63.280 | -151.086 | 5.4 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 2.5 | 2012/10/18 03:10:20 | 19.383 | -155.241 | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| MAP | 5.0 | 2012/10/18 02:33:29 | 23.855 | 81.294 | 14.8 | MADHYA PRADESH, INDIA |
| MAP | 5.7 | 2012/10/18 01:27:15 | -54.273 | 143.919 | 10.2 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
| MAP | 4.6 | 2012/10/18 00:35:12 | 48.330 | 154.451 | 48.2 | KURIL ISLANDS |
Buscar este blog
jueves, 18 de octubre de 2012
SISMOS HOY 18/10/2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario