| 3.3 | 2012/10/03 16:49:04 | 19.141 | -65.120 | 84.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.9 | 2012/10/03 16:25:14 | 57.427 | -154.107 | 13.6 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | |
| 4.6 | 2012/10/03 14:41:28 | 44.884 | 9.865 | 10.0 | NORTHERN ITALY | |
| 5.7 | 2012/10/03 13:32:35 | -0.451 | 97.648 | 10.0 | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | |
| 3.1 | 2012/10/03 10:04:04 | 19.802 | -64.287 | 24.0 | NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS | |
| 4.9 | 2012/10/03 09:39:59 | 38.070 | 141.898 | 35.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |
| 4.4 | 2012/10/03 09:20:45 | 44.655 | 7.311 | 10.0 | NORTHERN ITALY | |
| 4.7 | 2012/10/03 08:16:41 | 44.352 | -129.006 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON | |
| 4.8 | 2012/10/03 08:02:16 | 14.851 | 147.797 | 35.1 | MARIANA ISLANDS REGION | |
| 3.2 | 2012/10/03 06:44:56 | 18.192 | -67.845 | 50.0 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO | |
| 4.2 | 2012/10/03 06:26:41 | 12.296 | -87.831 | 64.7 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA | |
| 5.3 | 2012/10/03 06:26:17 | -6.277 | 152.746 | 30.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | |
| 3.4 | 2012/10/03 03:31:03 | 57.241 | -154.888 | 12.6 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | |
| 2.5 | 2012/10/03 03:22:30 | 62.448 | -151.512 | 107.2 | CENTRAL ALASKA | |
| 2.9 | 2012/10/03 02:36:14 | 62.911 | -148.674 | 82.6 | CENTRAL ALASKA | |
| 4.3 | 2012/10/03 02:13:13 | 44.475 | -128.814 | 10.0 | OFF THE COAST OF OREGON | |
| 4.6 | 2012/10/03 00:50:29 | 53.216 | -166.719 | 39.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | |
| 3.7 | 2012/10/03 00:35:53 | 19.684 | -64.335 | 33.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |
| 2.8 | 2012/10/03 00:19:51 | 60.613 | -147.537 | 6.7 | SOUTHERN ALASKA |
Buscar este blog
miércoles, 3 de octubre de 2012
SISMOS HOY 03/10/2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario