EN LA CALDERA DEL PARQUE YELLOWSTONE DESDE
ESTA MAÑANA, ACONTINUACIÓN DETALLO LOS SISMOS
| 10/15/2012 | 04:02:15 | 3,0 | 6,20 kilometros |
| 10/15/2012 | 02:47:20 | 1,9 | 13,20 kilometros |
| 10/15/2012 | 02:54:53 | 2,9 | 5,10 kilometros |
| 10/15/2012 | 03:06:13 | 2,6 | 1,10 kilometros |
| 10/15/2012 | 03:20:46 | 2,9 | 6,90 kilometros |
| 10/15/2012 | 02:54:51 | 2,9 | 0,90 kilometros |
| 10/15/2012 | 03:20:44 | 2,8 | 7,10 kilometros |
| 10/15/2012 | 02:52:58 | 2,5 | 10,70 kilometros |
| 10/15/2012 | 03:45:20 | 2,7 | 8,00 kilometros |

No hay comentarios:
Publicar un comentario